類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 參數(shù)或配置 |
整 車(chē) 參 數(shù) | 產(chǎn)品型號(hào) | KLF5040ZZZK6 |
外形尺寸 【長(zhǎng)×寬× 高(mm)】 |
5040,4840*1840*2200 | |
整備質(zhì)量(kg) | 2720 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 4495 | |
額定載質(zhì)量(kg) | 1645 | |
最高行駛速度(km/h) | 60 | |
額定成員 | 2 人 | |
底 盤(pán) 參 數(shù) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) |
D20TCIF1 |
類(lèi)別、生產(chǎn)企業(yè) | 山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kW) | 93 | |
軸距(mm) | 2800,2600 | |
輪胎 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT,185R15LT | |
前懸/后懸(mm) | 1100/1140 | |
馬力(ps) | 126.48 |
![](/template/default/images/cjys.jpg)