類別 | 項目 | 參數(shù)或配置 |
整 車 參 數(shù) | 產(chǎn)品型號 | KLF5120ZZZH6 |
廂體容積 | 10.5 立方 | |
外形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 | 6170*2330*2920 | |
整備質(zhì)量(kg) | 5770 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 11920 | |
額定載質(zhì)量(kg) | 5955 | |
最高行駛速度(km/h) | 103 | |
額定成員 | 3 人 | |
底 盤 參 數(shù) |
發(fā)動機(jī)型號 | D30TCIF2
云內(nèi) 163 馬力 |
類別、生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | |
發(fā)動機(jī)功率(kW) | 120kw | |
軸距(mm) | 3845 | |
輪胎 | 245/70R19.5 | |
前懸/后懸(mm) | 1075/1250 | |
制動形式 | 汽剎 | |
變速器系統(tǒng) | 六齒六檔變速箱 |
![](/template/default/images/cjys.jpg)