類別 | 項(xiàng)目 | 參數(shù)或配置 |
整 車 參 數(shù) | 產(chǎn)品型號(hào) | KLF5040TCAB6 |
外形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 |
5250*2050*2500 | |
整備質(zhì)量(kg) | 3180,3330 | |
額定載質(zhì)量(kg) | 1185,1035 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 4495 | |
額定成員 | 2 人 | |
底 盤 參 數(shù) | 底盤型號(hào) | BJ1045V9JB5-54 |
底盤制造商 | 北汽福田汽車股份有限公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | Q23-115C60 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kW) | 85/97 | |
軸距(mm) | 2850,3360 | |
輪胎 | 6.50 鋼絲胎 | |
變速箱 | 5 檔變速箱 | |
專 用 參 數(shù) | 罐體有效容積(m3) | 3 |
多路閥 | 中梅/威森博樂多路閥 | |
油泵 |
皖液油泵 | |
油缸 |
威森博樂 | |
操作方式 |
電控/手動(dòng)/遙控 |
![](/template/default/images/cjys.jpg)