類別 | 項(xiàng)目 | 參數(shù)或配置 |
整 車 參 數(shù) | 產(chǎn)品型號 | KLF5080TCAB6 |
外形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 |
6090,6330*2330*2590,2720 | |
整備質(zhì)量(kg) | 5440 | |
額定載質(zhì)量(kg) | 2645 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 8280 | |
額定成員 | 3 人 | |
底 盤 參 數(shù) | 底盤型號 | BJ1086VDJDA-01 |
底盤制造商 | 北汽福田汽車股份有限公司 | |
發(fā)動機(jī)型號 | WP3NQ160E61 | |
發(fā)動機(jī)功率(kW) | 118 | |
軸距(mm) | 3360,3800 | |
輪胎 | 7.50 鋼絲胎 | |
變速箱 | 6 擋 | |
專 用 參 數(shù) | 罐體有效容積(m3) | 6-8 |
多路閥 | 中梅/威森博樂多路閥 | |
油泵 |
皖液油泵 | |
油缸 |
威森博樂 | |
操作方式 |
電控/手動/遙控 |
![](/template/default/images/cjys.jpg)