類別 | 項目 | 參數(shù)或配置 |
整 車 參 數(shù) | 產(chǎn)品型號 | KLF5080TCABEV |
外形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 |
6460*2290,2300*2650,2750,2800 | |
整備質(zhì)量(kg) | 5660,5880 | |
額定載質(zhì)量(kg) | 2640,2420 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 8495 | |
額定成員 | 3 人 | |
底 盤 參 數(shù) | 底盤型號 | EQ1081KACEVJ2 |
底盤制造商 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | |
驅(qū)動電機(jī)型號 | 綠控 TZ310XS-LKM0503 | |
驅(qū)動電機(jī)功率(kW) | 60/110 | |
軸距(mm) | 3858,3308,3850,3300,3000 | |
輪胎 | 7.50R16 16PR | |
變速箱 | 2 檔 | |
專 用 參 數(shù) | 罐體有效容積(m3) | 8 |
多路閥 | 中梅/威森博樂多路閥 | |
油泵 |
皖液油泵 | |
油缸 |
威森博樂 | |
操作方式 |
電控/手動/遙控 |
![](/template/default/images/cjys.jpg)