類別 | 項(xiàng)目 | 參數(shù)或配置 |
整 車 參 數(shù) | 產(chǎn)品型號(hào) | KLF5120TCAE6 |
外形尺寸 【長(zhǎng)×寬× 高(mm)】 |
6520*2230,2350*2730,2800,2930 | |
整備質(zhì)量(kg) | 6080,6280,6465 | |
額定載質(zhì)量(kg) | 5720,5520,5785,5585,5400,5335 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 11995 | |
額定成員 | 2,3 人 | |
底 盤 參 數(shù) | 底盤型號(hào) | EQ1125SJ8CDC |
底盤制造商 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YCY30165-60/D25TCIF1/D30TCIF1/ | |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kW) | 121/110/124 | |
軸距(mm) | 3800 | |
輪胎 | 245 真空胎/8.25 鋼絲胎 | |
變速箱 | 6/8 檔 | |
專 用 參 數(shù) | 罐體有效容積(m3) | 8 |
多路閥 | 中梅/威森博樂多路閥 | |
油泵 |
皖液油泵 | |
油缸 |
威森博樂 | |
操作方式 |
電控/手動(dòng)/遙控 |
![](/template/default/images/cjys.jpg)