類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 參數(shù)或配置 |
整 車(chē) 參 數(shù) | 產(chǎn)品型號(hào) | KLF5182TCAE6 |
外形尺寸 【長(zhǎng)×寬× 高(mm)】 | 7150,7700*2500*3380 | |
整備質(zhì)量(kg) | 7000 | |
額定質(zhì)量(kg) | 10870,10805 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 18000 | |
額定成員 | 2,3 人 | |
底 盤(pán) 參 數(shù) | 底盤(pán)型號(hào) | EQ1185LJ9CDE |
底盤(pán)制造商 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YCY30165-60/YCS04200-68/D4.0NS6B195 /B6.2NS6B230 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kW) | 121/147/143/169 | |
軸距(mm) | 3950 | |
輪胎 | 275 真空胎/9.00 鋼絲胎 | |
變速箱 | 8 擋 | |
專(zhuān) 用 參 數(shù) | 罐體有效容積(m3) | 9 |
多路閥 | 中梅/威森博樂(lè)多路閥 | |
油泵 |
皖液油泵 | |
油缸 |
威森博樂(lè) | |
操作方式 |
電控/手動(dòng)/遙控 |
![](/template/default/images/cjys.jpg)