類別 | 項目 | 參數(shù)或配置 |
整 車 參 數(shù) | 產(chǎn)品型號 | KLF5040ZZZC6 |
外形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 | 5205,5255*1990*2300,2400,2560 | |
整備質(zhì)量(kg) | 3390 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 4495 | |
額定質(zhì)量(kg) | 975 | |
額定成員 | 2 人 | |
底 盤 參 數(shù) | 底盤型號 | CA1041P40K50L1BE6A84 |
底盤制造商 | 中國第一汽車集團有限公司 | |
發(fā)動機型號 | Q23-95E60 國Ⅵ排放,柴油發(fā)動機 | |
發(fā)動機功率(kW) | 70 | |
軸距(mm) | 2800 | |
最高行駛速度(km/h) | 80 | |
工作速度(km/h) | 發(fā)動機轉(zhuǎn)速 850 r/min | |
專 用 參 數(shù) | 罐體有效容積(m3) | 3 |
液壓系統(tǒng)壓力(MP) | 16 | |
操作方式 |
電控/遙控 | |
一次進料循環(huán)時間 |
≤16 s | |
卸料時間 |
≤60 s |
![](/template/default/images/cjys.jpg)