類別 | 項(xiàng)目 | 參數(shù)或配置 |
整 車 參 數(shù) | 產(chǎn)品型號(hào) | KLF5040ZZZE6 |
外形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 | 4960*1830*2240 | |
整備質(zhì)量(kg) | 3000 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 4495 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 4495 | |
額定成員 | 2 人 | |
底 盤 參 數(shù) | 底盤型號(hào) | EQ1045SJ16DC |
底盤制造商 | 二類 東風(fēng)汽車股份有限公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | Q23-95E60 國Ⅵ排放,柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kW) | 70 | |
軸距(mm) | 2800 | |
最高行駛速度(km/h) | 80 | |
工作速度(km/h) | 發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速 850 r/min | |
專 用 參 數(shù) | 罐體有效容積(m3) | 3 |
液壓系統(tǒng)壓力(MP) | 16 | |
操作方式 |
電控/遙控 | |
一次進(jìn)料循環(huán)時(shí)間 |
≤16 s | |
卸料時(shí)間 |
≤60 s |
![](/template/default/images/cjys.jpg)