類別 | 項(xiàng)目 | 參數(shù)或配置 |
整 車 參 數(shù) | 產(chǎn)品型號(hào) | KLF5040ZZZEBEV |
外形尺寸 【長(zhǎng)×寬× 高(mm)】 | 5520*1750*2420,2460,2500 | |
整備質(zhì)量(kg) | 3400 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 4495 | |
額定質(zhì)量(kg) | 965 | |
額定成員 | 2 人 | |
底 盤 參 數(shù) | 底盤型號(hào) | EQ1040TACEV4 |
底盤制造商 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | TZ180XSA02 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kW) | 70 | |
軸距(mm) | 3000 | |
最高行駛速度(km/h) | 80 | |
工作速度(km/h) | 發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速 850 r/min | |
專 用 參 數(shù) | 罐體有效容積(m3) | 3 |
液壓系統(tǒng)壓力(MP) | 16 | |
操作方式 |
電控/遙控 | |
一次進(jìn)料循環(huán)時(shí)間 |
≤16 s | |
卸料時(shí)間 |
≤60 s |
東風(fēng)途逸電動(dòng)無(wú)泄漏垃圾車 3方
類別項(xiàng)目參數(shù)或配置整 車 參 數(shù)產(chǎn)品型號(hào)KLF5040ZZZEBEV外形尺寸【長(zhǎng)×寬× 高(mm)】5520*1750*2420,2460,2500整備質(zhì)量(kg)3400最大總質(zhì)量(kg)4495額
咨詢熱線:13886881048-孫經(jīng)理
獲取該車型報(bào)價(jià)及方案
預(yù)約看車