項目 | 參數(shù) | 備注 |
整車型號 | KLF5070ZYSZ6 | 第四代新款壓縮式 |
軸距(mm) | 3280 | |
輪胎規(guī)格 | 7.00 鋼絲胎 | |
變速箱 |
5 檔變速箱 | |
發(fā)動機型號 | WP2.3NQ130E61 濰柴 130 馬力 |
國 VI 排放,柴油發(fā) 動機 |
發(fā)動機功率(kW) | 96KW | |
外形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 |
6905*2100*2650 | 尾部四種結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu) 不同,整車長度不同 |
最大總質(zhì)量(kg) | 7360 | |
額定質(zhì)量(kg) | 1475 | |
整備質(zhì)量(kg) | 5690 | 根據(jù)車輛的實際重 量出證 |
箱體有效容積(m3) | 7 | |
操作方式 | 電控/手動/遙控 | 三種操作模式均為 標配 |
一次進料循環(huán)時間 |
12—25S | |
卸料時間 | ≤25S |
![](/template/default/images/cjys.jpg)