項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 |
整車型號(hào) | KLF5180ZYSB6 | 第四代新款壓縮式 |
軸距(mm) | 4500 | |
輪胎規(guī)格 | 10.00 鋼絲胎 | |
變速箱 |
法士特 8 檔變速箱 |
發(fā)動(dòng)機(jī)馬力不同,變 速箱不同 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP4.6NQ220E61 濰柴 220 馬力 |
國 VI 排放,柴油發(fā) 動(dòng)機(jī) |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kW) | 162kw | |
外形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 |
8690*2500*3250 | 尾部四種結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu) 不同,整車長度不同 |
最大總質(zhì)量(kg) | 18000 | |
額定質(zhì)量(kg) | 8410 | |
整備質(zhì)量(kg) | 9460 | 根據(jù)車輛的實(shí)際重 量出證 |
箱體有效容積(m3) | 14 | |
操作方式 | 電控/手動(dòng)/遙控 | 三種操作模式均為 標(biāo)配 |
一次進(jìn)料循環(huán)時(shí)間 |
12—25S | |
卸料時(shí)間 | ≤25S |
![](/template/default/images/cjys.jpg)