項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 |
整車型號(hào) | KLF5180ZYSE6 | 第四代新款壓縮式 |
軸距(mm) | 3950 | |
輪胎規(guī)格 | 275 真空胎/10.00 鋼絲胎 | |
變速箱 | 法士特 8 擋變速箱 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YCS04200-68 (玉柴 200) D4.0NS6B195(康明斯 195) B6.2NS6B230(康明斯 230) |
國 VI 排放,柴油發(fā)動(dòng) 機(jī) |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kW) | 147/143/169 | |
外形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 |
8040/8005/7855/7755*2500/2550*3300/3400 |
尾部四種結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)不 同,整車長度不同 |
最大總質(zhì)量(kg) | 18000 | |
額定質(zhì)量(kg) | 8450,8385,8070,8005,7516,7581 | |
整備質(zhì)量(kg) | 9420,9800,10289 | 根據(jù)車輛的實(shí)際重量 出證 |
箱體有效容積(m3) | 12 | |
操作方式 | 電控/手動(dòng)/遙控 | 三種操作模式均為標(biāo) 配 |
一次進(jìn)料循環(huán)時(shí)間 |
12—25S | |
卸料時(shí)間 |
≤25S |
![](/template/default/images/cjys.jpg)