項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 |
整車型號(hào) | KLF5040TFZE6 | |
軸距(mm) | 3308 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | Q23-115E60 | 全柴115馬力 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kW) | 85 | |
外形尺寸 【長(zhǎng)×寬× 高(mm)】 | 5980x2050x2920 | |
整備質(zhì)量(kg) | 4170 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 4495 | |
工作速度(km/h) | 發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速1500r/min | 原地空檔作業(yè) |
防撞緩沖等級(jí) | 2000kg-70km/h | |
頂板 | 鋁板材質(zhì) | |
支撐桿 | 弧形鋁管 | |
外殼 | 航空級(jí)鋁板 | |
蜂窩芯 | 鋁合金薄膜蜂窩材料 | |
底座 | 金屬件 |
小多利卡防撞車
項(xiàng)目參數(shù)備注整車型號(hào)KLF5040TFZE6軸距(mm)3308發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)Q23-115E60全柴115馬力發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kW)85外形尺寸【長(zhǎng)×寬× 高(mm)】5980x2050x2920整備質(zhì)量(
咨詢熱線:13886881048-孫經(jīng)理
獲取該車型報(bào)價(jià)及方案
預(yù)約看車