上裝參數(shù) | |||
整車型號(hào) | KLF5040ZXXBEV | 車輛特色 | 上綠牌,C 照可開,京環(huán)已下發(fā) |
外形尺寸 | 4810*1800*1960 | 搭配垃圾箱容積(m3) | 3 立方 |
最大總質(zhì)量(kg) | 4495 | 一次進(jìn)料循環(huán)時(shí)間 | 25-40S |
額定質(zhì)量(kg) | 2245 | 卸料時(shí)間 | 20-30S |
整備質(zhì)量(kg) | 2250 | 操作方式 | 多路閥操作 選裝遙控器操作 |
底盤數(shù)據(jù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1040BTZEVJ | 底盤理論 續(xù)航里程 | 226km |
電池類別 | 磷酸鐵鋰電池 | 電池品牌 | 寧德時(shí)代 |
燃料種類 | 純電動(dòng) | 動(dòng)力模式 | 電機(jī)(永磁同步電機(jī)) |
慢充充電時(shí)間 | 無 | 快充時(shí)間(至 80%) | 1 小時(shí) |
額定功率 | 50/100kw | 電池電量(kWh) | 55.7KWh |
![](/template/default/images/cjys.jpg)