上裝參數(shù) | ||||
整車(chē)型號(hào) | KLF5081ZYSBEV | 車(chē)輛特色 | 黃綠牌,B 照可開(kāi) | |
外形尺寸 | 6901X2400X3200 | 箱體總?cè)莘e(m3) | 7 立方 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 8495 | 一次進(jìn)料循環(huán)時(shí)間 | 20-25S | |
額定質(zhì)量(kg) | 1300,1470,1670,1785,1900 | 卸料時(shí)間 | ≤60S | |
整備質(zhì)量(kg) | 7000,6830,6630,6515,6400 | 操作方式 | 手動(dòng)/電控/遙控 | |
尾部結(jié)構(gòu) | 翻轉(zhuǎn)板/三角斗/落地斗/擺臂 | 掛桶類(lèi)型 | 120L/240L(可加 660L 掛架) | |
底盤(pán)數(shù)據(jù)參數(shù) | ||||
底盤(pán)型號(hào) | SH1087ZFEVMZY1 | 底盤(pán)理論 續(xù)航里程 | 140KM | |
電池類(lèi)別 | 磷酸鐵鋰電池 | 電池品牌 | 寧德時(shí)代 | |
燃料種類(lèi) | 純電動(dòng) | 驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 蘇州綠控(永磁同步電機(jī)) | |
慢充充電時(shí)間 | / | 快充充電時(shí)間 | 1.5H(750V) | |
額定功率/轉(zhuǎn)速 | 70KW/2220RPM | 電池電量(kWh) | 106.95 | |
峰值功率/最高轉(zhuǎn)速 | 120kW/5000rpm | 壓縮理論工作時(shí)長(zhǎng) | 8H | |
額定/最大扭矩 | 300 Nm/750 Nm | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 16PR |
上汽新能源 7方 壓縮垃圾車(chē)
上裝參數(shù)整車(chē)型號(hào)KLF5081ZYSBEV車(chē)輛特色黃綠牌,B 照可開(kāi)外形尺寸6901X2400X3200箱體總?cè)莘e(m3)7 立方最大總質(zhì)量(kg)8495一次進(jìn)料循環(huán)時(shí)間20-25S額定質(zhì)量(kg)
咨詢(xún)熱線:13886881048-孫經(jīng)理
獲取該車(chē)型報(bào)價(jià)及方案
預(yù)約看車(chē)