上裝參數(shù) | |||
整車型號(hào) | KLF5090ZYSBEV | 車輛特色 | 黃綠牌,B 照可開,京環(huán)已下發(fā) |
外形尺寸 | 7480x2280x2730 | 箱體總?cè)莘e(m3) | 10.5 立方 |
最大總質(zhì)量(kg) | 8995 | 一次進(jìn)料循環(huán)時(shí)間 | 12-25S |
額定質(zhì)量(kg) | 7410 | 卸料時(shí)間 | ≤60S |
整備質(zhì)量(kg) | 1390 | 操作方式 | 手動(dòng)/電控/遙控 |
尾部結(jié)構(gòu) | 翻轉(zhuǎn)板/三角斗/落地斗/擺臂 | 掛桶類型 | 120L/240L(可加裝 660L 掛架) |
底盤數(shù)據(jù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1090KACEV | 底盤理論 續(xù)航里程 | 320KM |
電池類別 | 磷酸鐵鋰電池 | 電池品牌 | 中車電機(jī) |
燃料種類 | 純電動(dòng) | 動(dòng)力模式 | 電機(jī)(永磁同步電機(jī)) |
慢充充電時(shí)間 | 不支持 | 快充充電時(shí)間 | 1.5H |
額定功率轉(zhuǎn)速 | 80KW/1250RPM | 電池電量(kWh) | 144.86 度 |
峰值功率/最高轉(zhuǎn)速 | 145kW/3500RPM | 百公里電耗 | 4.93 度 (理論數(shù)值) |
額定/最大扭矩 | 611 Nm/1800Nm | 輪胎規(guī)格 | 9.5R17.5-14PR |
東風(fēng)凱普特 10.5方 電動(dòng)壓縮垃圾車
上裝參數(shù)整車型號(hào)KLF5090ZYSBEV車輛特色黃綠牌,B 照可開,京環(huán)已下發(fā)外形尺寸7480x2280x2730箱體總?cè)莘e(m3)10.5 立方最大總質(zhì)量(kg)8995一次進(jìn)料循環(huán)時(shí)間12-25
咨詢熱線:13886881048-孫經(jīng)理
獲取該車型報(bào)價(jià)及方案
預(yù)約看車