上裝參數(shù) | |||
整車型號 | KLF5120ZYSPHEV | 車輛特色 | 黃綠牌,B 照可開,京環(huán)已下發(fā) |
外形尺寸 | 8003,7883X2400X3200 | 箱體總?cè)莘e(m3) | 10.5 立方 |
最大總質(zhì)量(kg) | 11995 | 一次進料循環(huán)時間 | 20-25S |
額定質(zhì)量(kg) | 4450,4230,3980 | 卸料時間 | ≤60S |
整備質(zhì)量(kg) | 7350,7570,7820 | 操作方式 | 手動/電控/遙控 |
尾部結(jié)構(gòu) | 翻轉(zhuǎn)板/三角斗/落地斗/ 擺臂 | 掛桶類型 | 120L/240L(可加裝 660L 掛架) |
底盤數(shù)據(jù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1127TACPHEVJ | 底盤馬力 | 云內(nèi) 150 馬力 |
電池類別 | 磷酸鐵鋰電池 | 電池品牌 | 陜西煤業(yè)化工技術(shù)研究院 |
變速箱 | 手自一體 7 擋變速箱 | 動力傳動控制單元 | 中汽動力(沈陽)有限公司 |
電控模式 | 混動模式,純電模式,能力回收、智能補電、作業(yè)模式智能切換 | ||
電機功率 | 55kw | 電池電量(kWh) | 17.2 度 |
車輛扭矩 | 260NM | 質(zhì)保 | 三電質(zhì)保 5 年/20 萬公里 |
綜合扭矩 | 400NM | 輪胎規(guī)格 | 8.25 鋼絲胎 |
![](/template/default/images/cjys.jpg)