上裝參數(shù) | |||
整車型號 | KLF5180ZYSBEV | 車輛特色 | 黃綠牌,B 照可開,京環(huán)已下發(fā) |
外形尺寸 | 9000x2550x3260 | 箱體總?cè)莘e(m3) | 13 立方 |
最大總質(zhì)量(kg) | 18000 | 一次進料循環(huán)時間 | 12-25S |
額定質(zhì)量(kg) | 5605 | 卸料時間 | ≤90S |
整備質(zhì)量(kg) | 12200 | 操作方式 | 手動/電控/遙控 |
尾部結(jié)構(gòu) | 翻轉(zhuǎn)板/三角斗/落地斗/擺臂 | 掛桶類型 | 120L/240L(可加裝 660L 掛架) |
底盤數(shù)據(jù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1181DACEV1 | 底盤理論 續(xù)航里程 | 300KM |
電池類別 | 磷酸鐵鋰電池 | 電池品牌 | 湖北億緯 |
燃料種類 | 純電動 | 動力模式 | 電機(永磁同步電機) |
慢充充電時間 | 不支持 | 快充充電時間 | 1.5H(雙槍) |
額定功率轉(zhuǎn)速 | 120KW/2292RPM | 電池電量(kWh) | 229.63 度 |
峰值功率/最高轉(zhuǎn)速 | 180kW/4500RPM | 百公里電耗 | 9.73 度 (理論數(shù)值) |
額定/最大扭矩 | 500Nm/1000Nm | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5-18PR |
![](/template/default/images/cjys.jpg)