公告型 號(hào) | KLF5040TYHBEV 型純 電動(dòng)路面清洗車(chē) | 外形尺寸 | 5870×1770×2200,2250 | |
底盤(pán)型 號(hào) | EQ1040TACEV4 | 上裝容積 | 2.2 方清水箱 | |
總質(zhì)量 | 4495KG | 上裝電動(dòng)機(jī) 額定功率 | / | |
整備質(zhì) | 2810KG | 上裝每小時(shí) | / | |
量 | 消耗電量 | |||
軸距 | 3000MM | 建議充電樁 功率 | 25KW | |
輪胎 | 185R15LT 8PR | 充電時(shí)間(建 議功率下) | 約 3 小時(shí) | |
軸數(shù) | 2 |
備注:1、專(zhuān)用裝置:垃圾箱體,路面沖洗裝置組 成,為城市道路清洗專(zhuān)用車(chē); | ||
底盤(pán)電 | 70kw | |||
機(jī)最大 | ||||
功率 | ||||
電池組 額定電 壓 | 386.4 v | |||
電池電 量 | 66.84KWh | 2、電池種類(lèi)/型號(hào)/生產(chǎn)企 | ||
業(yè):磷酸鐵鋰電池/CB220/寧德時(shí)代新能源科 技股份有限公司; | ||||
底盤(pán)滿(mǎn) 載續(xù)航 | 220KM | |||
里程 | 3、ABS 型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):JABS/焦 | |||
電池類(lèi) 別 | 磷酸鐵鋰電池 | |||
作博瑞克控制技術(shù)有限公司 | ||||
電池品 牌 | 寧德時(shí)代 | |||
燃料種 類(lèi) | 純電動(dòng) |
東風(fēng)途逸純電路面清洗車(chē)
公告型 號(hào)KLF5040TYHBEV 型純電動(dòng)路面清洗車(chē)外形尺寸5870×1770×2200,2250底盤(pán)型 號(hào)EQ1040TACEV4上裝容積2.2 方清水箱總質(zhì)量4495KG上裝電動(dòng)機(jī) 額定功率/
咨詢(xún)熱線(xiàn):13886881048-孫經(jīng)理
獲取該車(chē)型報(bào)價(jià)及方案
預(yù)約看車(chē)