項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 |
整車(chē)型號(hào) | KLF5041GPSBEV | |
軸距(mm) | 2800(mm) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | TZ180XSA05/TZ290XS025 | |
電池類(lèi)別 | 55.7 度寧德時(shí)代磷酸鐵鋰電池 組 | |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 永磁同步電機(jī) | |
電機(jī)功率額定/峰值 | 100/136kw | |
電池容量(度) | 55.7 | |
快充:電壓、時(shí)間 (充電至 80%) | 1 小時(shí) | |
續(xù)航里程 | 226KM | |
外形尺寸 【長(zhǎng)×寬× 高(mm)】 | 5800,5300×1990,1940× 2600,2560,2490(mm) | |
整備質(zhì)量(kg) | 2760(Kg) | |
最大總質(zhì)量(kg) | 4495 | |
工作速度(km/h) | 發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速 1200r/min | 原地空檔作業(yè) |
箱體有效容積(m3) | 2.2 | |
缸體材質(zhì) | 武鋼優(yōu)質(zhì)碳鋼(4MM 厚) | |
前沖灑水寬度 | 15-30M | |
后平臺(tái)灑水高炮 | 揚(yáng)塵30-35,高炮可360度調(diào)節(jié) | |
專(zhuān)用灑水泵 | 大功率水泵,垂直吸程6M | |
常規(guī)功能配置 |
萬(wàn)向前沖、后灑、側(cè)噴、灑水 高炮、消防接口 |
![](/template/default/images/cjys.jpg)