項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 |
整車型號(hào) | KLF5080GPSBEV | |
軸距(mm) | 3858 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | TZ310XS-LKM0503 | |
電池類別 | 寧德時(shí)代磷酸鐵鯉動(dòng)力電池 | |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 永磁同步電機(jī) | |
電機(jī)功率額定/峰值 | 60/110 | |
電池容量(度) | 106.95 度 | |
快充:電壓、時(shí)間 (充電至 80%) | 1.5 小時(shí) | |
續(xù)航里程 | 200KM | |
外形尺寸 【長(zhǎng)×寬× 高(mm)】 | 7398,7288,6898,6788,6398,6288 ×21600×2800,2770,2720 | |
整備質(zhì)量(kg) | 4350(Kg) | |
最大總質(zhì)量(kg) | 8495 | |
工作速度(km/h) | 發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速 1500r/min | 原地空檔作業(yè) |
箱體容積(m3) | 5.4 | |
缸體材質(zhì) | 武鋼優(yōu)質(zhì)碳鋼(4MM 厚) | |
前沖灑水寬度 | 15-30M | |
后平臺(tái)灑水高炮 | 揚(yáng)塵30-35,高炮可360度調(diào)節(jié) | |
專用灑水泵 | 大功率水泵,垂直吸程6M | |
常規(guī)功能配置 |
萬向前沖、后灑、側(cè)噴、灑水 高炮、消防接口 |
東風(fēng)多利卡新能源灑水車
項(xiàng)目參數(shù)備注整車型號(hào)KLF5080GPSBEV軸距(mm)3858發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)TZ310XS-LKM0503電池類別寧德時(shí)代磷酸鐵鯉動(dòng)力電池驅(qū)動(dòng)電機(jī)永磁同步電機(jī)電機(jī)功率額定/峰值60/110電池容量(度
咨詢熱線:13886881048-孫經(jīng)理
獲取該車型報(bào)價(jià)及方案
預(yù)約看車