項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 |
整車型號(hào) | KLF5181GPSBEV | |
軸距(mm) | 5000,4500(mm) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | TZ342XSSFY02 | |
電池類別 | 寧德時(shí)代磷酸鐵鯉動(dòng)力電池 | |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 法士特 TZ342XSSFY02 電機(jī) | |
電機(jī)功率額定/峰值 | 110/180kw | |
電池容量(度) | 175 | |
快充:電壓、時(shí)間 (充電至 80%) | 1.2 小時(shí) | |
續(xù)航里程 | 140KM | |
外形尺寸 【長(zhǎng)×寬× 高(mm)】 | 9345,8845,8345×2550,2500×325 0,3150,3100(mm) | |
整備質(zhì)量(kg) | 7900(Kg) | |
最大總質(zhì)量(kg) | 18000 | |
工作速度(km/h) | 發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速 1500r/min | 原地空檔作業(yè) |
箱體有效容積(m3) | 13.5 | |
缸體材質(zhì) | 武鋼優(yōu)質(zhì)碳鋼(4MM 厚) | |
前沖灑水寬度 | 15-30M | |
后平臺(tái)灑水高炮 | 揚(yáng)塵30-35,高炮可360度調(diào)節(jié) | |
專用灑水泵 | 大功率水泵,垂直吸程6M | |
常規(guī)功能配置 |
萬向前沖、后灑、側(cè)噴、灑水 高炮、消防接口 |
![](/template/default/images/cjys.jpg)