類別 | 項(xiàng)目 | 參數(shù)或配置 |
整 車 參 數(shù) | 產(chǎn)品型號(hào) | KLF5180TDYBEV |
外形尺寸 【長(zhǎng)×寬× 高(mm)】 | 8960*2530*3475 | |
整備質(zhì)量(kg) | 10860 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 18000 | |
額定質(zhì)量(kg) | 6945 | |
額定成員 | 3 人 | |
底 盤 參 數(shù) | 底盤型號(hào) | EQ1181DACEV3 |
底盤制造商 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | TZ366XS50E | |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kW) | 180/244 | |
軸距(mm) | 5000 | |
最高行駛速度(km/h) | 90 | |
油箱容積(L) | / | |
專 用 參 數(shù) | 罐體有效容積(m3) | 11.5 |
前沖洗寬度(m) | 18 | |
后灑水寬度(m) | 12 | |
灑水炮射程(m) | 35 | |
垂直吸程(m) | 7 |
東風(fēng)D9電動(dòng)抑塵車
類別項(xiàng)目參數(shù)或配置整 車 參 數(shù)產(chǎn)品型號(hào)KLF5180TDYBEV外形尺寸【長(zhǎng)×寬× 高(mm)】8960*2530*3475整備質(zhì)量(kg)10860最大總質(zhì)量(kg)18000額定質(zhì)量(kg)69
咨詢熱線:13886881048-孫經(jīng)理
獲取該車型報(bào)價(jià)及方案
預(yù)約看車