底盤數(shù)據(jù)參數(shù) | |||
底盤型號 | LZ5180XXYM3AZBEV12T | 底盤理論 續(xù)航里程 | 120 KM |
電池類別 | 磷酸鐵鋰電池 | 電池品牌 | 寧德時代 |
燃料種類 | 純電動 | 動力模式 |
電機(法士特 TZ342XSSFY02 |
慢充充電時間 | * | 快充充電時間 | 30%-80%,1.2h |
電機功率額定/峰值 | 110/180Kw | 電池電量(kWh) | 175 度 |
峰值扭矩/轉(zhuǎn)速 | 500/1600Nm/rpm | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 |
上裝參數(shù) | |||
整車型號 | KLF5181TDYBEV | 箱體總?cè)莘e(m3) | 9 立方 |
外形尺寸 | 8970/9470/9510/10010×
2550/2500×3800/3740 |
最大總質(zhì)量(kg) |
18000 |
額定質(zhì)量(kg) | 7180/7115/7580/7515 | 整備質(zhì)量(kg) | 10690/10290 |
前沖洗寬度(m) | 18 | 后灑水寬度(m) | 12 |
灑水炮射程(m) | 35 | 垂直吸程(m) | 7 |
![](/template/default/images/cjys.jpg)