底盤數(shù)據(jù)參數(shù) | |||
底盤型號 | CL1181JBEV | 底盤理論 續(xù)航里程 | 280KM |
電池類別 | 磷酸鐵鋰電池 | 電池品牌 | 中創(chuàng)新航科技 |
燃料種類 | 純電動(dòng) | 動(dòng)力模式 | 電機(jī)(永磁同步電機(jī)) |
慢充充電時(shí)間 | * | 快充充電時(shí)間 | 30min(30%-80%雙槍 |
電機(jī)額定/峰值功率 | 120/200KW | 電池電量(kWh) | 231.07 度 |
額定/最大扭矩 | 500/1000Nm | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5-18PR |
上裝參數(shù) | |||
整車型號 | KLF5183TDYBEV | 箱體總?cè)莘e(m3) | 14 立方 |
外形尺寸 |
9360/9860/10010/9580/10080/1
0230/10360/10510*2550/2500*3
790/3650 |
最大總質(zhì)量(kg) |
18000 |
額定質(zhì)量(kg) | 7700/8150 | 整備質(zhì)量(kg) | 10170/9720 |
前沖洗寬度(m) | 18 | 后灑水寬度(m) | 12 |
灑水炮射程(m) | 35 | 垂直吸程(m) | 7 |
![](/template/default/images/cjys.jpg)