項目 | 參數(shù) | 備注 |
整車型號 | KLF5180GXWD6 | |
軸距(mm) | 3950,4500, | |
發(fā)動機型號 | B6.2NS6B230,B6.2NS6B210, YCS04200-68 |
國 VI 排放,柴油發(fā)動機 |
發(fā)動機功率(kW) | 169,154,147 | |
外形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 | 7800,7950,7860,8010,7660,781 0,7730,7880 X2550 X3450,3380 | |
整備質(zhì)量(kg) | 8140,8500 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 18000 | |
工作速度(km/h) | 發(fā)動機轉(zhuǎn)速 r/min | 原地空檔作業(yè) |
箱體有效容積(m3) | 12 | |
液壓系統(tǒng)壓力(MP) | 18 | |
操作方式 |
手動 |
![](/template/default/images/cjys.jpg)