類別 | 項(xiàng)目 | 參數(shù)或配置 |
整 車 參 數(shù) | 產(chǎn)品型號 | KLF5030TSLE6 |
外形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 | 5010*1660*2170,2200,2240,2300 | |
整備質(zhì)量(kg) | 3065 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 3495 | |
額定載質(zhì)量(kg) | 300 | |
最高行駛速度(km/h) | 100 | |
額定成員 | 2 人 | |
底 盤 參 數(shù) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | LJ4A15Q6 |
類別、生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kW) | 83 | |
軸距(mm) | 2600 | |
輪胎 | 175R14LT 8PR | |
前懸/后懸(mm) | 1181/1229 | |
制動(dòng)形式 | 前盤制動(dòng) | |
彈簧片數(shù) | 3/5,6/7,9/8+4,3/5+2 | |
變速器型號 | 5 檔變速箱 | |
輪胎數(shù) |
6+1 | |
底盤型號 |
EQ1035SJ16QC |
![](/template/default/images/cjys.jpg)