類別 | 項目 | 參數(shù)或配置 |
整 車 參 數(shù) | 產(chǎn)品型號 | KLF5030TYHS6 |
外形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 |
5030x1600,1650x2000 | |
整備質(zhì)量(kg) | 2065 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 2695 | |
額定載質(zhì)量(kg) | 500 | |
最高行駛速度(km/h) | 110 | |
額定成員 | 2 人 | |
底 盤 參 數(shù) | 發(fā)動機型號 | DAM15KR |
類別、生產(chǎn)企業(yè) | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | |
發(fā)動機功率(kW) | 85 | |
軸距(mm) | 2900 | |
輪胎 | 175R14LT | |
前懸/后懸(mm) | 570/785 | |
轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | |
彈簧片數(shù) |
-/6 | |
防抱死系統(tǒng) |
有 | |
燃料種類 |
汽油 |
![](/template/default/images/cjys.jpg)